タチウオ、マダイ、根魚、五目、泳がせ、 - 吉田丸(静岡県:沼津:古宇)
[ 古宇 吉田丸 ]
2023/09/27 発信
2023/09/27 発信
■真鯛五目
■27日 〔午後〕 | ☆キロアップ級主体で活発に。 |
---|
■真鯛五目
■釣行予定表
■日 〔午前〕 | ◆真鯛・〜kg・〜枚。 |
---|
■27日 〔午後〕 | ◆真鯛・1.0〜2.3kg・1〜8枚。(小型はリリース) |
---|
■釣行予定表
9月 | ■初挑戦のレンタル釣具での釣行歓迎です。 | ||
---|---|---|---|
種目 | ■真鯛五目 | ■タチウオ | |
〔午前〕 | 〔午後〕 | 〔夜〕 | |
集合 | 04:30 | 12:00 | 17:00 |
☆ご都合の良い日、希望種目をご一報下さい。 ■○の予約待ちの日も《募集》(◆現:1名様)で ☆ご都合を同じくされる方々のご参集が頂けるかと。 | |||
28日 (木) | ○ | ○ | ○ |
29日 (金) | ○ | ○ | ○ |
30日 (土) | 【確定】 | 【確定】 | 【確定】 |
10月 | ☆〔午前〕〔午後〕とも冬時間に変更になります。 | ||
種 目 | ■真鯛五目 | ■タチウオ | |
〔午前〕 | 〔午後〕 | 〔夜〕 | |
◆冬時間になります。 | |||
集 合 | 05:30 | 12:00 | 16:30 |
1日 (日) | 【確定】 | ◆現:1名様 | ○ |
2日 (月) | ○ | 【確定】 | ○ |
3日 (火) | ○ | ◆現:1名様 | ○ |
4日 (水) | ○ | 【確定】 | ○ |
5日 (木) | ○ | ○ | ○ |
6日 (金) | ○ | ○ | ○ |
7日 (土) | 【確定】 | ○ | ◆現:1名様 |
釣 行 海 域 | ■本宿港から航程5〜10分の本宿・港前の内浦湾内が主漁場です。 ★富士山を背景に『伊豆、箱根、富士』の景勝地に囲まれた『波静かな内湾』です。 ■駿河湾最大級の18号船で釣行します。 ■船に弱い方でも、船酔いとは無縁の海域です。★安心して釣行下さい。 | ||
---|---|---|---|
コ ン ビ ニ | ■伊豆縦貫道★伊豆長岡ICを降りて本宿までの間 ★三津浜にセブンイレブンとミニストップあります。 ■最後のコンビニですので注意下さい。 | ||
新 聞 釣 果 | ◇スポーツ新聞釣欄はスポーツ報知に掲載◇ 船 宿 吉田丸(沼津西浦古宇港) ≪報知新聞社 指定船宿≫ |
■乗合料金表(コマセ・氷・税を含みます)
〔湾内〕マダイ・その他 | 10,500円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
〔湾内〕 ヒラメ | 12,000円 | イワシ価格で変動します |
〔湾内〕根魚五目・泳がせ釣 | 11,000円 | 大崎以北 〜 内浦湾 |
〔湾内〕(夜)タチウオ | 10,500円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
〔湾内〕(夜)ムギイカ・マルイカ | 10,500円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
〔石花海〕ヤリイカ | 16,000円 | 石花海 〜 相ノ瀬 |
■仕立料金表(コマセ・氷・税を含みます)
釣行海域 | 基本料金 (平日) | 基本料金 (週末・祭日) | 1人増し料金 | 備 考 |
湾内(昼)・湾内(夜) | 63,000円(2〜6人) 〜 | 84,000円(2〜8人)〜 | 10,500円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
根魚五目(カサゴ・ヒラメ) | 69,000円(2〜6人)〜 | 92,000円(2〜8人)〜 | 11,500円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
石花海(ヤリイカ) | 130,000円(2〜6人)〜 | 160,000円(4〜8人)〜 | 10,000円 | 石花海 〜 相ノ瀬 |
■連続乗船割引
◆2航海連続乗船割引 \19,000円 (午前&午後・午後&夜)
◆3航海連続乗船割引 \28,000円(午前&午後&夜・午後&夜&午前)
■レンタル釣り具料金
◆釣道具一式(竿・リール・天秤)は1,000円 〜。
◆電動リールは3,000円 〜。
■割引
乗船回数による[獲得ポイント]によって割引料金が設定されています。 (ご利用は無制限)
女性は各種釣物で \1,000円 の割引になります。
中学生以下は各種釣物で \3,000円 の割引になります。
■その他
価格は予告無く変更になります。
消費税は内税です。
当サイトの各コンテンツのすべてのデータは著作権法によって保護されており、無断で転用、転載、複製することはできません。リンク等をご希望の方は必ず当社にご連絡下さい。
株式会社ネクスト ( 関東沖釣り情報係り )
Tel: 045-663-4666
Tel: 045-663-4666